U14/14w PJEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kapp,Philipp |
TWZ: | 1257 |
Verein: | SC Schifferstadt |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Hesse,Kevin (5.5) | SK Kaiserslautern 1905 | 1483 | 0 |
Runde 2 | W | Melnyk,Viktoria (2.5) | SC Bad Dürkheim-Wachenheim | 1148 | ½ |
Runde 3 | S | Usinger,Ben (4) | SC Ramstein-Miesenbach | 1261 | ½ |
Runde 4 | W | Faulhaber,Clara (3.5) | SC Schifferstadt | 1303 | 0 |
Runde 5 | S | Mikayelyan,David (2) | SK Kaiserslautern 1905 | 992 | 1 |
Runde 6 | W | Wigand,Nils (1) | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 761 | 1 |
Runde 7 | S | Peth,Anton (3.5) | SK 1912 Ludwigshafen | 1244 | ½ |
Gesamt | Ø 1170 | 3.5 / 7 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager