U12/12w PJEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Süßdorf,Can |
TWZ: | 988 |
Verein: | SC Ramstein-Miesenbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Pan,Dora (4.5) | SK Maxau-Wörth | 0 | |
Runde 2 | W | Wahl,Marlon (5) | SK Frankenthal | 784 | 0 |
Runde 3 | S | Kitaeva,Ariana (1) | SC Pirmasens 1912 | 746 | 1 |
Runde 4 | W | Kroginski,Nils Artöm (5) | SK Zweibrücken | 822 | 1 |
Runde 5 | S | Dauenhauer,Gabriel (4.5) | SK 1972 Hauenstein | 842 | 0 |
Runde 6 | W | Le,Gia Khang (6) | SC Schifferstadt | 923 | 1 |
Runde 7 | S | Poltorak,Nazar (5.5) | SK 1912 Ludwigshafen | 1175 | ½ |
Runde 8 | S | Didas,Emma (6) | SF Birkenfeld | 1243 | 0 |
Runde 9 | W | Oremek,Linus (5.5) | SK Zweibrücken | 1001 | 1 |
Runde 10 | S | Kempf,Luke (5.5) | Turm Kandel | 1 | |
Runde 11 | W | Paletta,Alexander (7.5) | SK Maxau-Wörth | 986 | ½ |
Gesamt | Ø 946 (9 Spieler) | 6.0 / 11 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager