U12/12w PJEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Oremek,Linus |
TWZ: | 1001 |
Verein: | SK Zweibrücken |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Manukyan,Svetlana (2.5) | SC Pirmasens 1912 | 744 | 1 |
Runde 2 | S | Peterson,James (7) | Post SV Neustadt | 1295 | 0 |
Runde 3 | W | Mohammad Al Hassan,Obay (4) | SK Landau | 763 | 1 |
Runde 4 | S | Didas,Emma (6) | SF Birkenfeld | 1243 | ½ |
Runde 5 | W | Grieger,Emil (5.5) | SC Bad Dürkheim-Wachenheim | 1019 | 1 |
Runde 6 | S | Schäfer,Liam (6) | SC Ramstein-Miesenbach | 1093 | 0 |
Runde 7 | S | Kuzyshyn,Marko (5) | SC Bad Dürkheim-Wachenheim | 784 | 0 |
Runde 8 | W | Poltorak,Nazar (5.5) | SK 1912 Ludwigshafen | 1175 | 0 |
Runde 9 | S | Süßdorf,Can (6) | SC Ramstein-Miesenbach | 988 | 0 |
Runde 10 | W | Kitaeva,Ariana (1) | SC Pirmasens 1912 | 746 | 1 |
Runde 11 | W | Didichenko,Vladyslav (5) | SC Bad Dürkheim-Wachenheim | 760 | 1 |
Gesamt | Ø 964 | 5.5 / 11 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager