U14/14w PJEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kraus,Joshua |
TWZ: | 1274 |
Verein: | SK 1972 Hauenstein |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Wagener,Nicolas (5.5) | SF Limburgerhof | 1695 | 0 |
Runde 2 | S | Hoffmann,Carl Felix (3.5) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1142 | 0 |
Runde 4 | W | Trenkelbach,Silas (3.5) | SV Fischbach | 1386 | ½ |
Runde 5 | W | Kraus,Jesper (3) | SK 1972 Hauenstein | 1009 | 0 |
Runde 6 | S | Mikayelyan,David (2) | SK Kaiserslautern 1905 | 992 | ½ |
Runde 7 | W | Melnyk,Viktoria (2.5) | SC Bad Dürkheim-Wachenheim | 1148 | ½ |
Gesamt | Ø 1228 | 1.5 / 6 21. Platz |
Powered by ChessLeagueManager