U16/16w PJEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Jones,Colin |
TWZ: | 1334 |
Verein: | SF Limburgerhof |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schaser,David (4.5) | Schachvereinigung Weilerbach | 1695 | 0 |
Runde 2 | W | Wollscheid,Leon (2) | SF Birkenfeld | 1404 | 1 |
Runde 3 | W | Ohmer,Maximilian (2.5) | SK 1912 Ludwigshafen | 1217 | 1 |
Runde 4 | S | Dzutseva,Alana (2.5) | SC Bad Dürkheim-Wachenheim | 1059 | 1 |
Runde 5 | W | Majumdar,Rajit (5) | SK Kaiserslautern 1905 | 1676 | 0 |
Runde 6 | S | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (3.5) | SK Maxau-Wörth | 1268 | ½ |
Runde 7 | W | Frydel,Marcel (6) | SF Birkenfeld | 1702 | 0 |
Gesamt | Ø 1431 | 3.5 / 7 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager