U12/12w PJEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Grieger,Emil |
TWZ: | 1019 |
Verein: | SC Bad Dürkheim-Wachenheim |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Manukyan,Erik (3) | SC Pirmasens 1912 | 746 | 1 |
Runde 2 | S | Pascual,Noah (7.5) | SC Ramstein-Miesenbach | 1299 | 0 |
Runde 3 | W | Kuzyshyn,Marko (5) | SC Bad Dürkheim-Wachenheim | 784 | ½ |
Runde 4 | W | Zhang,Muchen (5) | SC Pirmasens 1912 | 1183 | 1 |
Runde 5 | S | Oremek,Linus (5.5) | SK Zweibrücken | 1001 | 0 |
Runde 6 | S | Roth,Fabian (3.5) | SK Landau | 1008 | 1 |
Runde 7 | W | Didas,Emma (6) | SF Birkenfeld | 1243 | 1 |
Runde 8 | W | Frydel,Helena (9.5) | SF Birkenfeld | 1244 | 0 |
Runde 9 | S | Poltorak,Nazar (5.5) | SK 1912 Ludwigshafen | 1175 | 1 |
Runde 10 | S | Willems,Lasse (10.5) | SC Ramstein-Miesenbach | 1378 | 0 |
Runde 11 | W | Peterson,James (7) | Post SV Neustadt | 1295 | 0 |
Gesamt | Ø 1123 | 5.5 / 11 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager