U16/16w PJEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Ebel,Philipp |
TWZ: | 1359 |
Verein: | SK Altrip |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Frydel,Marcel (6) | SF Birkenfeld | 1702 | 0 |
Runde 2 | S | Ohmer,Maximilian (2.5) | SK 1912 Ludwigshafen | 1217 | 0 |
Runde 3 | S | Wollscheid,Leon (2) | SF Birkenfeld | 1404 | 0 |
Runde 4 | W | Blaum,Jonathan (1.5) | SC 1926 Haßloch | 1318 | 1 |
Runde 5 | W | Agrawal,Hardik (2) | SK 1912 Ludwigshafen | 1363 | 1 |
Runde 6 | S | Klemm,Julian (3.5) | SK 1972 Hauenstein | 1409 | ½ |
Runde 7 | W | Dzutseva,Alana (2.5) | SC Bad Dürkheim-Wachenheim | 1059 | 1 |
Gesamt | Ø 1353 | 3.5 / 7 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager