U14/14w PJEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Wagener,Nicolas |
TWZ: | 1695 |
Verein: | SF Limburgerhof |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Kraus,Joshua (1.5) | SK 1972 Hauenstein | 1274 | 1 |
Runde 2 | S | Didas,Fynn (6) | SF Birkenfeld | 1419 | ½ |
Runde 3 | W | Hoffmann,Carl Felix (3.5) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1142 | 1 |
Runde 4 | S | Lang,Samuel (4.5) | SK Landau | 1441 | 0 |
Runde 5 | W | Kapp,Lukas (3) | SC Schifferstadt | 1203 | 1 |
Runde 6 | W | Hesse,Kevin (5.5) | SK Kaiserslautern 1905 | 1483 | 1 |
Runde 7 | S | Hoof,Daniel (4) | SC Ramstein-Miesenbach | 1437 | 1 |
Gesamt | Ø 1342 | 5.5 / 7 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager