U18/18w PJEM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schwarz,David |
TWZ: | 2008 |
Verein: | SF Birkenfeld |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Kern,Jennifer (3.5) | SK Frankenthal | 1647 | 1 |
Runde 2 | S | Friedhoff,Mirco (5) | SF Birkenfeld | 1647 | ½ |
Runde 3 | W | Hesse,Steven (3) | SK Kaiserslautern 1905 | 1620 | 1 |
Runde 4 | S | Roth,Jonas (5) | SK Landau | 1901 | 0 |
Runde 5 | W | Schneble,Milan (3.5) | SF Birkenfeld | 1792 | 0 |
Runde 6 | S | Vollmer,Lars Christian (3) | SK Frankenthal | 1573 | ½ |
Runde 7 | S | Rykeit,Isabell (0) | SC 1926 Haßloch | 961 | 1 |
Gesamt | Ø 1591 | 4.0 / 7 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager