Vereinsliste

Vereinsname Vorsitzender / Spartenleiter Homepage Mitglieder Ø DWZ Ø ELO
m w p
Linker Niederrhein
Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 97 90 7 2 1444 (59) 1758(31)
 
Bezirk I Kaiserslautern
SV Fischbach 15 15 0 1 1519 (12) 1844(4)
SG Kaiserslautern 1905 79 77 2 4 1693 (67) 1982(46)
Bezirk II Ludwigshafen
SK 1912 Ludwigshafen 78 70 8 8 1645 (65) 1947(52)
SK Altrip 35 30 5 2 1585 (27) 1854(13)
ESV 1927 Ludwigshafen 26 26 0 4 1612 (22) 2008(13)
TSG Mutterstadt 26 26 0 2 1634 (25) 1867(19)
SK Frankenthal 98 91 7 6 1703 (82) 1972(62)
SV Worms 1878 112 99 13 3 1583 (77) 1912(61)
Bezirk III Neustadt
Post SV Neustadt 78 75 3 5 1644 (66) 1848(51)
SC Schifferstadt 67 60 7 8 1591 (60) 1845(45)
Bezirk IV Landau
SC Bad Bergzabern Ries,Friedrich https://schachclub-bad-bergzabern.de/ 22 21 1 2 1329 (19) 1797(9)
SC Bellheim Kopf,Thomas www.schachclub-bellheim.de 50 49 1 5 1643 (44) 1945(21)
SC Hagenbach Thronicke,Klaus-Peter https://schach1948.de 42 38 4 6 1480 (26) 1877(8)
SC Herxheim Busch,Lorenz www.schachclub-herxheim.de 31 28 3 6 1585 (31) 1887(19)
SC Neuburg Zoller,Stefan 22 16 6 2 1356 (14) 1819(6)
SC Rülzheim Wilk,Jörg 32 30 2 4 1539 (27) 1791(16)
SC Sondernheim Nelles,Werner https://www.Schachclub-Sondernheim.de 12 11 1 4 1421 (12) 1644(6)
SK Landau Lang,Matthias www.schachklub-landau.de 118 107 11 9 1581 (91) 1973(54)
Caissa Jockgrim Fliehmann,Volker 20 20 0 1 1562 (19) 1689(5)
Turm Kandel Ries,Thorsten www.schachverein-kandel.de 29 29 0 4 1519 (29) 1784(21)
SK Maxau-Wörth Latchin,Peter 57 45 12 4 1507 (32) 2111(7)
SG Speyer-Schwegenheim 2012 Kannegiesser,Wilhelm www.sg-speyer-schwegenheim.de/ 82 77 5 3 1444 (66) 1826(40)
SC 1983 Westheim Degen,Christian www.sc-westheim.de/ 29 26 3 2 1341 (25) 1698(9)
Bezirk V Pirmasens
SC Höheinöd 20 18 2 1 1402 (19) 1874(11)
SC Pirmasens 1912 71 62 9 6 1511 (57) 1942(31)
Bezirk VI Ramstein
SC Ramstein-Miesenbach 86 79 7 10 1463 (51) 1856(24)
Schachvereinigung Weilerbach 69 61 8 6 1354 (51) 1806(18)
SF Birkenfeld 119 96 23 14 1500 (90) 1839(42)
SC Rammelsbach 27 27 0 4 1399 (23) -
SC Mackenbach 67 49 18 6 1366 (31) 1891(8)
SC Niedermohr-Hütschenhausen 47 43 4 5 1607 (36) 1886(19)
 
Bezirk VI Kiel
SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 170 148 22 13 1787 (136) 2021(120)
 
Schachbezirk Dessau
SG Chemie Wolfen 15 15 0 0 1549 (12) -

Termine


Übersicht (map)