DWZ Übersicht ::: SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel)
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Alekseenko,Kirill 2642 - 64 2677
2 GM Cheparinov,Ivan 2642 - 28 2638
3 GM Yuffa,Daniil 2638 - 14 2609
4 GM Demchenko,Anton 2624 - 25 2609
5 GM Bjerre,Jonas 2608 - 66 2653
6 GM Salgado Lopez,Ivan 2604 - 91 2608
7 GM Gumularz,Szymon 2595 - 37 2593
8 GM Lupulescu,Constantin 2591 - 97 2587
9 GM Sasikiran,Krishnan 2583 - 32 2581
10 GM Gavrilescu,David 2550 - 35 2538
11 GM Teclaf,Pawel 2542 - 26 2564
12 GM Glud,Jakob Vang 2533 - 46 2513
13 GM Thybo,Jesper Sondergaard 2516 - 37 2554
14 GM Meshkovs,Nikita 2514 - 112 2540
15 GM Ochsner,Bjorn Moller 2489 - 61 2506
16 IM Fromm,Marius 2484 - 120 2465
17 IM Olsen,Filip Boe 2438 - 105 2434
18 GM Hector,Jonny 2428 - 104 2410
19 IM Royal,Shreyas 2417 - 26 2483
20 IM Skytte,Rasmus 2416 - 77 2351
21 IM Pajeken,Jakob Leon 2410 - 170 2416
22 FM Ermitsch,Magnus 2387 - 101 2383
23 IM Barseghyan,Armen Ar. 2385 - 16 2348
24 FM Arndt,Magnus 2380 - 74 2388
25 FM Kopylov,Daniel 2342 - 157 2369
26 FM Holtel,Jasper 2331 - 156 2344
27 Waldhausen Gordon,Frederick 2306 - 4 -
28 FM Farokhi,Keyvan 2290 - 102 2293
29 FM Boe,Mads 2287 - 71 2294
30 GM Hoi,Carsten 2281 - 63 2301
31 FM Pajeken,Wolfgang 2250 - 157 2253
32 Beeck,Mats 2241 - 83 2241
33 FM Haug,Havard 2232 - 21 2306
34 CM Callsen,Niklas 2220 - 55 2196
35 FM Junge,Ralph 2215 - 84 2224
36 Buchholz,Sebastian 2185 - 105 2181
37 FM Hebbinghaus,Holger 2177 - 207 2168
38 Ghadimi,Mohammed Reza 2148 - 60 2135
39 Böhm,Thomas 2132 - 110 2162
40 Saglam,Bülent 2130 - 117 2140
41 Bräutigam,Alexander 2128 - 87 2136
42 CM Greßmann,Moritz 2109 - 142 2122
43 Rieper,Julian 2109 - 91 2083
44 Rempe,Jonas 2097 - 79 2161
45 Wanner,Lukas 2091 - 91 2109
46 Luckow,Rolf 2078 - 101 2182
47 Petri,Alexander 2076 - 65 2142
48 Shtompel,Yuriy 2068 - 20 1938
49 Nahnsen,Kenneth 2057 - 90 2024
50 Dittrich,Gunnar 2044 - 52 1990
51 Vollbehr,Bjarne 2043 - 37 2019
52 Greßmann,Hanna 2034 - 101 2006
53 Bräutigam,Katerina 2024 - 98 1983
54 Stegert,Jonas 2012 - 61 1920
55 Budzyn,Matthias 2005 - 139 2041
56 Voelzke,Kurt 1996 - 63 2170
57 Karlisch,Moritz 1973 - 76 1892
58 Neumann,Frank 1972 - 104 2003
59 Sieweck,Philipp 1959 - 60 2026
60 WIM Wohlers-Armas,Friederike 1950 - 31 1917
61 Petersen,Finn Christopher 1933 - 83 1842
62 Ziaeian,Schahin 1932 - 18 1978
63 Schwerdhelm,Christopher 1929 - 46 2010
64 Fritsche,Oliver 1922 - 53 1853
65 Johannsen,Bent 1898 - 74 1805
66 Günther,Emil 1866 - 39 1792
67 Goldammer,Yannick 1865 - 5 -
68 Benzen,Marthe 1836 - 144 1928
69 Donst,Benjamin 1824 - 56 -
70 Krasyk,Juriy 1816 - 37 -
71 Weißleder,Wolfgang M. 1778 - 14 -
72 Hoffmann,Joachim 1776 - 154 1838
73 Hielscher,Ursula 1750 - 271 1695
74 Rempe,Mieke 1730 - 44 1687
75 Rublack,Valentin 1718 - 33 1718
76 Franzenburg,Maria 1717 - 86 1735
77 Skytte,Robert 1716 - 1 -
78 Drewek,Roland 1711 - 23 -
79 Rützler,Maximilian 1710 - 49 1633
80 Schneckenburger,Markus 1704 - 43 -
81 Slesicki,Andreas 1701 - 22 1823
82 Dengler,Norbert 1681 - 63 -
83 Woltmann,Peter 1676 - 56 1645
84 Sowa,Kay 1672 - 32 1692
85 Toumi,Faruk 1672 - 18 1573
86 Charchulla,Moritz 1670 - 23 1438
87 Li,Luxuan 1660 - 25 1558
88 Farokhi,Darian 1607 - 67 1485
89 Rempe,Janne 1562 - 35 1503
90 Buck,Lars 1556 - 11 1432
91 Sowa,Uwe 1534 - 14 1520
92 Sala,Özkan 1518 - 2 -
93 Oberberg,Max 1515 - 60 1428
94 Rommeck,Christiane 1477 - 87 1557
95 Bergert,Christian 1469 - 10 1462
96 Farokhi,Afshin 1448 - 5 -
97 Harms,Dieter 1441 - 31 -
98 Meyn,Kjell Nikolas 1437 - 10 -
99 Ladendorf,Luis 1426 - 6 -
100 Paetsch,Jannes 1418 - 3 -
101 Caliebe,Nanke 1412 - 54 1527
102 Charchulla,Tim 1405 - 5 -
103 Reese,Oscar 1395 - 46 1417
104 Henke,Tom 1391 - 6 -
105 Surberg,Marc 1380 - 17 -
106 Heinz,Dagomar 1347 - 34 -
107 Plaumann,Ulrich 1332 - 60 -
108 Johnson,Mark 1309 - 27 1772
109 Lüthge,Jorik 1305 - 8 -
110 Iglanov,Edwin 1257 - 8 1730
111 Tran,Hanna Emilie Mai Hoa 1228 - 58 1207
112 Rempe,Lennik 1183 - 57 1147
113 Johannsen,Bjarne 1172 - 12 -
114 Wiktor,Erik 1150 - 11 -
115 Knudsen,Max Leon 1136 - 31 1087
116 Möllers,Peter 1128 - 3 -
117 Werbe,Hans 1094 - 155 -
118 Knudsen,Finn Luca 1053 - 19 1160
119 Knudsen,Frank 1033 - 16 1207
120 Schönfeldt,Bernd 1027 - 4 1233
121 Reinhardt,Maximilian Christian 1021 - 10 -
122 Tolle,Jonathan 1010 - 16 -
123 Tollgreef,Jakob 1008 - 4 -
124 Pick,Bent 953 - 1 -
125 Johannsen,Maren 920 - 1 -
126 Wang,Chris 904 - 5 -
127 Arndt,Julius 887 - 7 -
128 Neumann,Melanie 880 - 20 -
129 Hilbich,Kari 843 - 6 -
130 Hassink,Ino 838 - 2 -
131 Valder,Mika 798 - 4 -
132 Schmittner,Marcel 792 - 2 -
133 Kramer,Tammo 790 - 1 -
134 Surberg,Simon 774 - 2 -
135 Schmagold,Lias Max 772 - 1 -
136 Bernard,Mikka 766 - 2 -
137 Johannsen,Ylvi - -
138 Cheikho,Mejbas - -
139 Kuhrt,Hanna - -
140 Hardt,Fenris - -
141 Pavleski,Johan Whitrow - -
142 Möller,Patrick - -
143 Vafeidis,Iliya - -
144 Cornelsen,Moritz - -
145 Coban,Marc Leon - -
146 Tekin,Elin - -
147 Rappaport,Carlo - -
148 Okine,Christian - -
149 Okine,Daniel - -
150 Holtheuer,Anton - -
151 Donst,Jorin - -
152 Siebert,Alexander - -
153 Bruland,Melissa - -
154 Ketterer,Magnus - -
155 Martirosjan,Chris - -
156 Teske,Felix Neptun - -
157 Usov,Savelii - -
158 Ugorzin,Konstantin - -
159 Donst,Katja - -
160 Ayub,Zain Eldeen - -
161 Husfeld,Jasper Morten - -
162 Donst,Ragnar - -
163 Götting,Greta - -
164 Gruß,Lea - -
165 Kühn,Sebastian - -
166 Azara,Nermin - -
167 Schettlinger,Lasse - -
168 Schuldt,Jan - -
169 Medhus,Vitus Bondo - -
170 Muslumzada,Roya - -

Termine


Übersicht (map)