DWZ Übersicht ::: Post SV Neustadt
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Lebzak,Jaroslav 2174 - 6 2141
2 Teuffer,Michael 2117 - 102 2189
3 Jäger,Wolfgang 2086 - 78 -
4 Wolf,Thomas 2039 - 17 2150
5 Schulz-Knappe,Florian 2001 - 67 2137
6 Manner,Robert 1999 - 83 2066
7 Dries,Volker 1986 - 6 -
8 Thomas,Andreas 1975 - 65 -
9 Peterson,Macauley 1968 - 9 1942
10 Vautrin,Stefan 1958 - 76 2066
11 Klein,Klaus 1949 - 91 -
12 Loos,Udo 1934 - 117 2041
13 Nogatz,Falco 1896 - 68 1903
14 Piechot,Steffen 1886 - 82 1945
15 Derlich,Manfred 1872 - 111 1886
16 Dincher,Wolfgang 1867 - 67 -
17 Faulhaber,Tobias 1857 - 147 1902
18 Sippel,Hans Jürgen 1842 - 53 -
19 Paul,Alexander 1837 - 71 1957
20 Schwarz,Dietmar 1833 - 82 1900
21 Johann,Gregor 1812 - 108 2003
22 Wünsche,Klaus 1792 - 69 2034
23 Gaab,Wolfgang 1769 - 81 2060
24 Schellerhoff,Markus 1757 - 33 -
25 Bohne,Lutz 1740 - 166 1890
26 Maxein,Emil 1728 - 26 1660
27 Hendrich,Daniel 1723 - 75 1930
28 Schmachtenberg,Michael 1716 - 53 -
29 Wahl,Gerhard 1713 - 130 1964
30 Metzger,Sven 1710 - 75 1892
31 Koltzenburg,Nils 1707 - 23 1822
32 Liebenstein,Lorenz 1701 - 8 -
33 Schmidt,Sandra 1693 - 35 1764
34 Lebzak,Artem 1686 - 5 1078
35 Stahl,Michael 1647 - 59 1710
36 Köcher,Michael 1640 - 4 -
37 Seywald,Ralf 1624 - 81 1778
38 Landeck,Gerhard 1607 - 44 1759
39 Hirse,Dirk 1602 - 37 1819
40 Zielenski,Norbert 1589 - 60 1707
41 Sigl,Christian 1574 - 41 1771
42 Lenz,Michael 1567 - 76 1804
43 Schmidt,Klaus 1560 - 42 1777
44 Schmidt-Hieber,Michael 1554 - 49 1824
45 Wandslebe,Clemens 1547 - 1 -
46 Steinlechner,Katja 1545 - 33 1687
47 Allmacher,Marco 1544 - 49 1689
48 Mastrorocco,Feliciano 1530 - 30 1747
49 Kort,Alfred 1504 - 36 1732
50 Fischer,Friedrich 1418 - 3 -
51 Behning,Manuel 1413 - 28 1822
52 Berner,Moritz 1413 - 9 1515
53 Humm,Peter 1409 - 28 1734
54 Reining,Paul 1339 - 8 -
55 Fell,Johannes 1330 - 17 -
56 Gösswald,Thomas 1298 - 61 -
57 Büsch,Johann 1298 - 7 -
58 Peterson,James 1242 - 10 -
59 Liebenstein,Luis 1234 - 5 -
60 Megolat,Klaus-Dieter 1209 - 8 -
61 Steinlechner,Richard 1206 - 23 1678
62 Seymann,Jamie 1195 - 5 -
63 Doos,Denis 1171 - 14 -
64 Büsch,David 1150 - 4 -
65 Mang,Willi 1121 - 22 1602
66 Braun,Finn 1117 - 3 -
67 Carlin,Maximilian - -
68 Gubin,Kirill - -
69 Kapperer,Sam - -
70 Fuchs,Gregor - -
71 Ohnemüller,Nicolas - -
72 Tschanow,Louis - -
73 Sechting,Theodor - -
74 Boesche,Andreas - -
75 Braun,Christian - -
76 Holden,Jacob - -
77 Winheim,Evan - -
78 Reh,Claudia Anne - -

Termine


Übersicht (map)