DWZ Übersicht ::: SK Frankenthal
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Syrov,Arkadi 2328 - 99 2340
2 Fulea,Dan 2194 - 33 2214
3 Fulea,Dan 2194 - 33 2214
4 Perske,Paul 2150 - 84 2121
5 Hüseynov,Ahad 2148 - 53 2138
6 Neuberger,Guido 2146 - 192 2137
7 FM Syska,Albert 2122 - 97 2164
8 Geyer,Bernhard 2070 - 141 2112
9 FM Kargoll,Peter 2064 - 153 2084
10 Neb,Roland 2055 - 45 2186
11 Tresch,Lukas 2047 - 90 2034
12 Prestel,Oliver 2046 - 199 2014
13 Herzel,Dieter 2039 - 62 2049
14 Schreidl,Michael 2034 - 75 1949
15 Mäurer,Fabian 2032 - 46 2024
16 Wallrodt,Peter 2019 - 55 1971
17 Louis,Volker 2015 - 130 2014
18 Popitz,Andreas 2012 - 85 2173
19 Halabi,Ibrahim 2012 - 72 1982
20 Kühn,Bernd 2009 - 101 2040
21 Scheiblauer,Heinrich 2000 - 45 2184
22 Stein,Daniel 1992 - 64 1964
23 Frohnhäuser,Simon 1982 - 94 1945
24 Morgenthaler,Nick 1979 - 54 1986
25 Johann,Christof 1965 - 84 2132
26 Reha,Fauad 1945 - 54 1941
27 Muths,Lukas 1921 - 94 1995
28 Voss,Heiko 1917 - 37 2064
29 Gerhardt,Pascal 1898 - 79 1914
30 Albert,Viktor 1881 - 38 -
31 Gellendin,Ingo 1880 - 77 2033
32 Spielmann,Volker 1870 - 93 -
33 Rahn,Oskar 1850 - 147 1991
34 Härtner,Helmut 1846 - 110 1926
35 Huang,Luca Hanson 1841 - 67 1907
36 Stoica,Vlad 1833 - 51 1981
37 Schwarz,Jonas 1822 - 23 -
38 Straub,Hermann 1820 - 63 1948
39 Costea,Valerius 1808 - 87 1900
40 Kern,Alexander 1793 - 53 1775
41 Pfeiffer,Wolfgang 1773 - 67 1874
42 Franz,Klaus 1748 - 37 -
43 Münch,Mohammed 1747 - 39 1758
44 Klaus,Rainer 1733 - 105 1954
45 Mustafic,Mustafa 1732 - 70 1840
46 Forsch,Oskar 1701 - 51 -
47 Tsen de Araujo,Eduardo 1691 - 38 -
48 Frohnhäuser,Ralf 1666 - 42 1837
49 Leif,Daniel 1645 - 7 -
50 Yergin,Danyar 1635 - 36 1762
51 Schickedanz,Hans 1635 - 30 -
52 Nitzsche,Manuel 1633 - 46 -
53 Saaz,Rainer 1616 - 44 -
54 Knöppel,Bernd 1615 - 36 -
55 Ghahremanirad,Mehrad 1614 - 14 1806
56 Stuck,Michel 1609 - 36 1669
57 Kern,Jennifer 1593 - 59 1647
58 Vollmer,Lars Christian 1566 - 13 -
59 Gölzenleuchter,Marlon 1537 - 1 -
60 Syrov,Katharina 1509 - 43 1690
61 Ohlinger,Michael 1500 - 8 1789
62 Hahn,Richard 1480 - 69 1705
63 Nowak,Uwe 1476 - 1 -
64 Truong,My Linh 1451 - 13 1705
65 Rempel,Michael 1451 - 8 -
66 Morgenthaler,Michael 1448 - 48 -
67 Churbaji,Anas 1426 - 1 -
68 Schneider,Willi 1411 - 41 -
69 Jost,Robin 1403 - 3 -
70 Renz,Roland 1400 - 6 -
71 Joost,Elias 1362 - 5 -
72 Karapanagiotidis,Nikolaos 1279 - 19 -
73 Schulz,Günther 1258 - 77 -
74 von der Warth,Johannes 1246 - 3 -
75 Stautmeister,Maximilian 1080 - 8 -
76 Scherr,Christoph 1044 - 22 -
77 Morgenthaler,Laura 1041 - 27 -
78 Georgi,Florian Marc 966 - 4 -
79 Wahl,Marlon 890 - 2 -
80 Seega,Piet 885 - 3 -
81 Zirmer,Christoper 878 - 5 -
82 Hecker,Rikita 692 - 3 -
83 Rosenberg,Jan - -
84 Achour,Elinour - -
85 Amelchakov,Denis - -
86 Jelen,Erik - -
87 Manderschied,Philipp - -
88 Luong,Parn - -
89 Rallo,Sergio - -
90 Engel,Elias - -
91 Weinrich,Justus - -
92 Schevkunenko,Ignat - -
93 Burchert,Jasmin - -
94 Deveoglu,Osman - -
95 Becker,Christian - -
96 Keller,Damian - -
97 Petersen,John - -
98 Priester,Aaron - -

Termine


Übersicht (map)