DWZ Übersicht ::: SK Altrip
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Lang,Torsten 2270 - 168 2304
2 Ebel,Alexander 1894 - 65 -
3 Kugel,Norbert 1812 - 129 1902
4 Zeilfelder,Andreas 1808 - 79 -
5 Palm,Sören 1805 - 38 1928
6 Eisert,Vincent 1805 - 16 1801
7 Lotter-Zumstein,Markus 1786 - 55 -
8 Jelinski,Rainer 1764 - 118 -
9 Waffenschmidt,Lorenz 1761 - 62 -
10 Grünfeld,Gusti Hans 1760 - 90 -
11 Kwasniewski,Pawel 1736 - 10 1729
12 Konradi,Elias 1710 - 19 1861
13 Malchow,Uwe 1635 - 130 1829
14 He,Steven 1612 - 12 -
15 Legierski,Stanislaus 1594 - 78 -
16 Konradi,Roman 1569 - 20 -
17 Drumm,Beate 1554 - 25 1719
18 Voß,Andreas 1526 - 65 -
19 Orschiedt-Eghbali,Anke 1476 - 79 1754
20 Eghbali,Schahram 1419 - 25 1708
21 Ebel,Philipp 1355 - 15 -
22 Oberwinkler,Ernst 1354 - 125 -
23 Strittmatter,Siegfried 1264 - 73 -
24 Kelemen,Kornel 1233 - 59 -
25 Finkbeiner,Fritz 1121 - 36 -
26 Konradi,David Richard 1101 - 8 -
27 Neuhierl,Sophie 1079 - 11 -
28 Heitz,Johannes - -
29 Sessig,Mona - -
30 Smorag,Gracjan - -
31 Schweikert,Jan-Erik - -
32 Krämer,Max - -
33 Hilke,Emil - -
34 Neuhierl,Babette - -
35 Neuhierl,Louis - -

Termine


Übersicht (map)