Vereinsliste

Vereinsname Vorsitzender / Spartenleiter Homepage Mitglieder Ø DWZ Ø ELO
m w p
Bezirk I Kaiserslautern
SV Fischbach 25 24 1 2 1430 (20) 1709(7)
SG Kaiserslautern 1905 66 64 2 4 1720 (58) 1902(40)
Bezirk II Ludwigshafen
SK 1912 Ludwigshafen 75 67 8 6 1634 (60) 1899(48)
SK Altrip 41 36 5 2 1583 (29) 1741(13)
ESV 1927 Ludwigshafen 25 24 1 4 1588 (21) 1906(12)
TSG Mutterstadt 28 28 0 3 1647 (27) 1793(20)
SK Frankenthal 98 91 7 4 1697 (78) 1889(61)
SV Worms 1878 124 107 17 6 1666 (77) 1851(64)
Bezirk III Neustadt
Post SV Neustadt 79 75 4 4 1642 (63) 1771(48)
SC Schifferstadt 69 62 7 6 1566 (61) 1793(41)
Bezirk IV Landau
SC Bad Bergzabern Hauck,Bernd https://schachclub-bad-bergzabern.de/ 23 22 1 0 1475 (18) 1752(9)
SC Bellheim Kopf,Thomas www.schachclub-bellheim.de 48 46 2 6 1568 (43) 1874(19)
SC Hagenbach Thronicke,Klaus-Peter https://schach1948.de 71 62 9 10 1351 (45) 1818(12)
SC Herxheim Busch,Lorenz www.schachclub-herxheim.de 30 27 3 3 1590 (29) 1834(16)
SC Neuburg Zoller,Stefan 22 16 6 2 1353 (13) 1680(6)
SC Rülzheim 34 31 3 5 1595 (26) 1748(16)
SC Sondernheim 14 12 2 4 1440 (14) 1460(8)
SK Landau 112 101 11 4 1584 (82) 1941(47)
Caissa Jockgrim 21 21 0 1 1572 (20) 1482(5)
Turm Kandel 28 28 0 3 1527 (26) 1656(19)
SK Maxau-Wörth 55 45 10 4 1563 (26) 2138(6)
SG Speyer-Schwegenheim 2012 98 93 5 5 1682 (79) 1996(55)
SC 1983 Westheim Degen,Christian www.sc-westheim.de/ 28 25 3 1 1362 (20) 1582(8)
Bezirk V Pirmasens
SC Höheinöd 20 18 2 0 1385 (18) 1790(10)
SC Pirmasens 1912 77 68 9 8 1654 (54) 1903(36)
Bezirk VI Ramstein
SC Ramstein-Miesenbach 76 68 8 4 1466 (44) 1896(16)
Schachvereinigung Weilerbach 67 59 8 6 1383 (45) 1674(18)
SF Birkenfeld 111 92 19 17 1550 (89) 1743(45)
SC Rammelsbach 26 26 0 3 1484 (23) 1975(1)
SC Mackenbach 74 56 18 9 1585 (31) 1958(13)
SC Niedermohr-Hütschenhausen 47 42 5 4 1659 (36) 1833(21)

Termine


Übersicht (map)