DWZ Übersicht ::: SC Mackenbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Commercon,Simon 2212 - 116 2200
2 Schliedermann,Mario 1949 - 92 1970
3 Tiutiunikov,Ihor 1942 - 12 1751
4 Lares,Harald 1915 - 224 1980
5 Lares,Harald 1897 - 220 1969
6 Sultanov,Kamran 1892 - 1 -
7 Janzer,Hans 1884 - 89 2191
8 Enkrodt,Ulrich 1862 - 122 1940
9 Knappik,Josef 1862 - 31 -
10 Sourißeaux,Thomas 1859 - 51 -
11 Löwen,Sascha 1780 - 35 -
12 Weintz,Valentin 1753 - 1 -
13 Zimmer,Sascha 1694 - 49 1890
14 Wörner,Helmut 1685 - 49 -
15 Lange,Bernd 1669 - 86 1730
16 Schröder,Karl Heinz 1575 - 51 -
17 Schäfer,Gottfried 1532 - 41 -
18 Finzer,Tim 1507 - 23 -
19 Deppert,Simon 1504 - 28 -
20 Wild,Germa 1499 - 52 -
21 Brehmer,Horst 1464 - 47 -
22 Reschke,Heiko 1461 - 35 -
23 Christmann,Thomas 1444 - 10 -
24 Schröder,Robert 1441 - 43 -
25 Olson,Frank 1344 - 34 -
26 Müller,Herbert 1321 - 26 -
27 Frank,Rolf 1295 - 52 -
28 Eckhardt,Ortwin 1270 - 38 -
29 Spuhn,Bert 970 - 2 -
30 Nägele,Marion 918 - 9 -
31 Schmitt,Leni 734 - 4 -
32 Schmitt,Paul - -
33 Fras,Julian - -
34 Kartarius,Antonia - -
35 Kartarius,Nele - -
36 Hamm,Jeremias - -
37 Hartmann,Peter - -
38 Bulawkin,Stefanie - -
39 Deppert,Till - -
40 Anbari,Sonia - -
41 Schmitt,Leon - -
42 Schmitt,Lucas - -
43 Ladjabi,Quentin - -
44 Barth,Julian - -
45 Barth,Samuel - -
46 Urschel,Julia - -
47 Urschel,Henry - -
48 Bauer,Matheo - -
49 Dilger,Daniel - -
50 Schmitt,Dirk - -
51 Steinmetz,Emil - -
52 Braje,Tobias - -
53 Herrle,Falk-Alexander - -
54 Scheer,Niklas - -
55 Christie,Jamie - -
56 Skorupka,Teodojvsz - -
57 Majer,Everett - -
58 Straub,Daniel - -
59 Brunnert,Melody - -
60 Schmitt,Charles - -
61 Teekman,Anja - -
62 Heß,Magdalena - -
63 Hess,Tristian - -
64 Loewe,Emma - -
65 Herrle,Nina - -
66 Dussel,Dieter - -
67 Merker,Daniela - -
68 Sultanzada,Narmin - -
69 Fedin,Alexander - -
70 Fedin,Mia - -
71 Schmidt,Alexander - -
72 Bunsch,Leonie - -
73 Ladjabi,Nicole - -
74 Hong,Mingi - -

Termine


Übersicht (map)