DWZ Übersicht ::: SF Birkenfeld
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Mayer,Frank 2263 - 90 2270
2 FM Chassard,Cedric 2249 - 109 2240
3 IM Bastian,Herbert 2194 - 185 2234
4 Kiwitter,Jan 2166 - 53 -
5 Mayer,Jean-Marc 2145 - 45 2156
6 Agne,Marcel 2015 - 87 1950
7 Sheng,Ming 2006 - 40 1945
8 Czech,Daiva 1998 - 30 2073
9 Leyendecker,Niklas 1985 - 55 1853
10 Ziegler,Mario 1983 - 98 2013
11 Ruppenthal,Mark-André 1960 - 51 1887
12 Sidon,Mike 1944 - 77 1944
13 Bleisinger,Emil 1904 - 38 1866
14 Bäumer,Frank 1900 - 108 1906
15 Biehl,Tim 1885 - 101 1979
16 Vranckx,Oscar 1875 - 40 1783
17 Porcher,Ernst Michael 1850 - 61 1840
18 Porcher,Ernst Michael 1850 - 61 1840
19 Szylman,Jaroslaw 1847 - 18 -
20 Schneble,Milan 1792 - 53 1572
21 Graf,Ann-Jennifer 1782 - 2 -
22 Halberstadt,Karl-Rainer 1749 - 43 -
23 Leiser,Joachim 1726 - 62 -
24 Weller,Werner 1709 - 147 1721
25 Friedhoff,Mirco 1709 - 37 -
26 Schwarz,Bert 1707 - 34 -
27 Jacobs,Mario 1694 - 41 -
28 Frydel,Marcel 1684 - 34 1539
29 Herrmany,Marius 1679 - 54 1681
30 Hippenstiel,Michael 1654 - 21 -
31 Kendzior,Uwe 1648 - 46 -
32 Lozar,Peter 1643 - 47 -
33 Gorte,Eduard 1641 - 27 1859
34 Surrey,Wolf Peter 1633 - 34 -
35 Ibrahim,Mazin 1633 - 11 -
36 Bohrer,Katharina 1626 - 46 1390
37 Schneble,Rüdiger 1566 - 21 1678
38 Kammann,Arvid 1566 - 20 -
39 Schoele,Stephan 1566 - 20 -
40 Ehses,Julius 1556 - 20 1263
41 Gubin,Aleksej 1539 - 28 -
42 Hess,Anthony 1529 - 18 -
43 Müller,Dirk 1524 - 39 -
44 Cullmann,Elias 1524 - 38 -
45 Hänsel,Gerhard 1516 - 30 -
46 Friedhoff,Pascal 1515 - 5 -
47 Antes,Günter 1506 - 46 -
48 Schwabe,Tobias 1474 - 43 -
49 Wang,Zihao 1461 - 22 -
50 Näher,Philipp 1452 - 22 -
51 Knoll,Helmut 1447 - 25 -
52 Brosius,Gerd 1446 - 18 -
53 Wollscheid,Jonas 1444 - 19 -
54 Gyácsok,Dzvinka 1432 - 39 1549
55 Wiesen,Marcus 1431 - 59 -
56 Ehrlich,Patrick 1428 - 42 1002
57 Schäfer,Christian 1423 - 82 1816
58 Bohn,Berthold 1420 - 40 -
59 Geiß,Jürgen 1413 - 44 -
60 Haag,Marc 1410 - 17 -
61 Heckel,Anton 1409 - 17 -
62 Agne,Vanessa 1406 - 45 1663
63 Didas,Fynn 1390 - 19 1350
64 Baatz,Tim 1378 - 19 -
65 Ziegler,Sabine 1367 - 23 1697
66 Vochtel,Kevin 1340 - 15 -
67 Wobito,Philipp 1328 - 15 1405
68 Hippenstiel,Verena 1321 - 24 -
69 Stephan,Joachim 1309 - 32 -
70 Schultheiß,Walter 1308 - 41 -
71 Frydel,Helena 1304 - 31 1134
72 Zhuang,Zixuan 1297 - 3 -
73 Scheer,Lothar 1295 - 35 -
74 Neubauer,Christian 1295 - 2 -
75 Mayer,Adrian 1275 - 8 -
76 Samson,Svenja 1254 - 24 -
77 Wollscheid,Leon 1231 - 28 -
78 Ehrlich,Alexander 1204 - 8 -
79 Alhaji,Maen 1204 - 3 -
80 Rausch,Helmut 1201 - 22 -
81 Schmidt,Peter 1195 - 33 1172
82 Porcher,Michael 1189 - 39 -
83 Schmitt,Daniel 1189 - 24 -
84 Lang,Marius 1177 - 9 -
85 Didas,Jörn 1143 - 1 -
86 Johann,Clara 1076 - 14 -
87 Lehmann,Michael 868 - 18 -
88 Didas,Emma 836 - 2 -
89 Hincha,Max Leon 816 - 3 -
90 Konrad,Nora - -
91 Mao,Yichen - -
92 Margaryan,Ruben - -
93 Yang,Junbo - -
94 Karapetyan,Aksel - -
95 Yezagelyan,Eva - -
96 Thiel,Ulrich - -
97 Yan,Aaron Ziyang - -
98 Wang,Yuqi - -
99 Wilcox,Isabelle - -
100 Skovronskyi,Davyd - -
101 Ziying,Huang - -
102 Müller,Ivica - -
103 Ruppenthal,Levin - -
104 Baier,Anna - -
105 Stoffel,Felix - -
106 Henn,Lena - -
107 Zhuang,Qin - -
108 Bessinger,Anthony - -
109 Fu,Chu Xuan - -
110 Wang,Yuchen - -
111 Wang,Yichen - -

Termine


Übersicht (map)