DWZ Übersicht ::: Schachvereinigung Weilerbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Tiutiunikov,Ihor 1942 - 12 1751
2 Lares,Harald 1915 - 224 1980
3 Trepkowski,Piotr 1891 - 31 1853
4 Nogatz,Falco 1886 - 66 1838
5 Kisser,Wladimir 1871 - 42 -
6 Enkrodt,Ulrich 1862 - 122 1940
7 Klein,Levent 1782 - 36 1735
8 Kaiser,David 1781 - 22 -
9 Geib,Jürgen 1778 - 35 -
10 Stemler,Bernd 1748 - 41 -
11 Klein,Deniz 1684 - 25 1584
12 Höh,Markus 1674 - 42 -
13 Westrich,Gunter 1667 - 37 -
14 Schmitt,Dieter 1662 - 62 1693
15 Schaser,Wolfgang 1617 - 52 1503
16 Schaser,David 1608 - 40 1444
17 Mischler,Michael Hans 1578 - 18 -
18 Schmitt,Rainer 1544 - 32 -
19 Höh,Janik 1524 - 26 -
20 Finzer,Tim 1507 - 23 -
21 Wild,Germa 1499 - 52 -
22 Klausing,Holger 1491 - 26 1370
23 Hörhammer,Dieter 1437 - 55 -
24 Müller,Martin 1380 - 53 -
25 Müller,Hans 1372 - 51 -
26 Olson,Frank 1344 - 34 -
27 Dockweiler,Stephan 1327 - 37 -
28 Strack,Michael 1326 - 29 -
29 Müller,Rüdiger 1284 - 36 -
30 Bischoff,Boris 1273 - 14 -
31 Warnecke,Jens 1268 - 28 1400
32 Albert,Michael 1235 - 38 -
33 Zimmermann,Willibald 1230 - 41 -
34 Klein,Hartfried 1144 - 2 -
35 Fischer,Marc 1111 - 16 -
36 Doesken,Norman 1023 - 4 -
37 Lind,Alexander 861 - 2 -
38 Metzger,Julian 844 - 7 -
39 Schäfer,Manfred 794 - 1 -
40 Schmitt,Dominik 776 - 3 -
41 Day,Henry 757 - 4 -
42 Putnam,Jonathan 754 - 5 -
43 Doesken,Emelie 735 - 6 -
44 Schmitt,Leni 734 - 4 -
45 Doesken,Tiberius 713 - 5 -
46 Reichart,Christian - -
47 Waly,Yousef - -
48 Elabyad,Hesham - -
49 Schmitt,Paul - -
50 Zerbin,Junias - -
51 Fritz,Luke - -
52 Kutscher,Julian - -
53 Martin,Joseph Daniel - -
54 Sweigart,Ian Benedict - -
55 Schmitt,Ole Hendrik - -
56 Schmitt,Mattis - -
57 Schmitt,Jannis - -
58 Kutscher,Sebastian Alexander - -
59 Krieger,Victoria - -
60 Krieger,Vincent - -
61 Ackermann,Helene - -
62 Sweigart,Jacob - -
63 Sweigart,Hannah - -
64 Dörre,Malia - -
65 Dörre,Jonah - -
66 Koll,Finn Manuel - -
67 Kutscher,Isabelle Sophie - -

Termine


Übersicht (map)