DWZ Übersicht ::: SC Höheinöd
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Busch,Andreas 1970 - 99 2093
2 Weissmann,Jörg 1878 - 109 2010
3 Schmitt,Bernd 1720 - 74 1938
4 Renneis,Thomas 1604 - 57 1734
5 Lösch,Wolfgang 1591 - 8 -
6 Lips,Andreas 1518 - 28 -
7 Sema,Gerhard 1432 - 62 1414
8 Busch,Nina 1432 - 11 -
9 Hirche,Manfred 1363 - 49 -
10 Sauer,Wolfgang 1343 - 105 -
11 Hirth,Torsten 1333 - 50 -
12 Gottfriedsen,Lars 1229 - 4 -
13 Ahmad,Mahmaud 1115 - 9 -
14 Förster,Thilo 1102 - 27 -
15 Weigel,Detlef 1081 - 10 -
16 Haas,Simon 1081 - 1 -
17 Weissmann,Günther 1067 - 40 -
18 Kathmann,Susanne 1063 - 10 1548
19 Müller,Moritz - -
20 Busch,Aurelio - -

Termine


Übersicht (map)