DWZ Übersicht ::: Post SV Neustadt
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Lebzak,Jaroslav 2147 - 4 2141
2 Teuffer,Michael 2117 - 102 2189
3 Keller,Wolfgang 2116 - 50 2157
4 Jäger,Wolfgang 2086 - 78 -
5 Wolf,Thomas 2039 - 17 2150
6 Manner,Robert 2024 - 81 2066
7 Manner,Robert 2024 - 81 2066
8 Vautrin,Stefan 1997 - 71 2110
9 Schulz-Knappe,Florian 1981 - 66 2137
10 Dries,Volker 1969 - 4 -
11 Klein,Klaus 1967 - 89 -
12 Thomas,Andreas 1963 - 64 -
13 Loos,Udo 1934 - 117 2041
14 Nogatz,Falco 1886 - 66 1838
15 Faulhaber,Tobias 1876 - 133 1851
16 Dincher,Wolfgang 1851 - 66 -
17 Derlich,Manfred 1850 - 107 1924
18 Sippel,Hans Jürgen 1842 - 53 -
19 Paul,Alexander 1840 - 70 1928
20 Johann,Gregor 1825 - 107 2003
21 Schwarz,Dietmar 1813 - 79 1833
22 Gaab,Wolfgang 1811 - 77 2060
23 Bohne,Lutz 1778 - 162 1817
24 Wünsche,Klaus 1773 - 68 2034
25 Schellerhoff,Markus 1757 - 33 -
26 Hendrich,Daniel 1734 - 73 1883
27 Schmachtenberg,Michael 1728 - 52 -
28 Wahl,Gerhard 1724 - 128 1940
29 Stahl,Michael 1709 - 58 1516
30 Koltzenburg,Nils 1705 - 21 1704
31 Metzger,Sven 1703 - 74 1820
32 Seywald,Ralf 1653 - 79 1719
33 Schmidt,Sandra 1632 - 33 1606
34 Liebenstein,Lorenz 1630 - 5 -
35 Hirse,Dirk 1627 - 35 1698
36 Landeck,Gerhard 1599 - 41 1625
37 Lebzak,Artem 1592 - 3 1086
38 Köcher,Michael 1588 - 2 -
39 Sigl,Christian 1580 - 36 1656
40 Zielenski,Norbert 1571 - 56 1560
41 Schmidt,Klaus 1556 - 40 1629
42 Schmidt-Hieber,Michael 1551 - 45 1707
43 Allmacher,Marco 1541 - 41 1503
44 Steinlechner,Katja 1540 - 30 1479
45 Mastrorocco,Feliciano 1533 - 28 1579
46 Lenz,Michael 1510 - 73 1651
47 Kort,Alfred 1496 - 33 1554
48 Behning,Manuel 1430 - 27 1703
49 Maxein,Emil 1424 - 22 1434
50 Fischer,Friedrich 1418 - 3 -
51 Gösswald,Thomas 1336 - 59 -
52 Fell,Johannes 1325 - 16 -
53 Büsch,Johann 1232 - 5 -
54 Berner,Moritz 1226 - 7 1191
55 Megolat,Klaus-Dieter 1209 - 8 -
56 Steinlechner,Richard 1206 - 23 1464
57 Liebenstein,Luis 1158 - 3 -
58 Büsch,David 1150 - 4 -
59 Schmidt,Werner 1140 - 16 -
60 Reining,Paul 1139 - 4 -
61 Mang,Willi 1121 - 22 1337
62 Peterson,James 1110 - 4 -
63 Doos,Denis 1082 - 7 -
64 Braun,Christian - -
65 Reh,Claudia Anne - -
66 Kapperer,Sam - -
67 Fuchs,Gregor - -
68 Ohnemüller,Nicolas - -
69 Tschanow,Louis - -
70 Sechting,Theodor - -
71 Boesche,Andreas - -
72 Braun,Finn - -
73 Seymann,Jamie - -
74 Grimm,Noah - -
75 Winheim,Evan - -
76 Neu,Jonas - -
77 Holden,Jacob - -
78 Grimm,Amelie - -
79 Wandslebe,Clemens - -

Termine


Übersicht (map)