DWZ Übersicht ::: SV Worms 1878
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Karsay,Pascal 2337 - 129 2351
2 IM Muranyi,Karl-Jasmin 2320 - 152 2343
3 IM Muranyi,Karl-Jasmin 2320 - 152 2338
4 FM Ollenberger,Roland 2318 - 190 2280
5 FM Nasshan,Dennis 2284 - 107 2329
6 Bärwinkel,Tobias 2280 - 152 2324
7 Musiolik,David 2270 - 122 2259
8 Feldmann,Johannes 2219 - 111 2217
9 Perske,Paul 2147 - 67 2086
10 IM Dausch,René 2104 - 212 2205
11 Steinkohl,Thomas 2093 - 147 2173
12 Martin,Mike 2079 - 146 2082
13 Völbel,Patrick 2073 - 98 2095
14 Schluchter,Steffen 2069 - 156 2076
15 Zolotarev,Pavel 2067 - 70 2156
16 Nazarenus,Olaf 2063 - 176 2067
17 Slany,Ralph 2060 - 88 2053
18 Boos,Patrick 2048 - 205 2071
19 Nazarenus,Olaf 2045 - 175 2051
20 Burg,Niclas 2022 - 83 1952
21 Jaap,Heinz-Jürgen 2009 - 64 -
22 Werner,Gregor 2005 - 82 2081
23 Hetzer,Volkhard 1998 - 99 1961
24 Wrede,Stefan 1987 - 120 2149
25 Niekisch,Dirk 1942 - 62 1762
26 Guckes,Fabian 1931 - 99 1855
27 Krüger,Ulrich 1924 - 38 -
28 Gerhardt,Pascal 1872 - 71 1802
29 Probst,Ilias 1872 - 52 1685
30 Tschilingiri,Waldemar 1859 - 66 1981
31 Nettsträter,Valentin 1846 - 66 1722
32 Schäfer,Frank 1828 - 52 -
33 Friederich,Daniel 1766 - 60 -
34 Köhler,Gernot 1763 - 97 1808
35 Hendrich,Daniel 1734 - 73 1883
36 Pinel,Marco 1717 - 52 -
37 Schäffner,Dominik 1695 - 53 -
38 Neziri,Dejan 1693 - 9 1701
39 Reielts,Lars 1678 - 7 1519
40 Hoppe,Florian 1657 - 66 1636
41 Biebinger,Eva 1648 - 103 1799
42 Fehlinger,Stefan 1643 - 3 -
43 Eisenhauer,Erik 1630 - 53 1839
44 Wacker,Manfred 1613 - 108 1673
45 Guckes,Simon 1609 - 76 1568
46 Griesche,Robby 1597 - 22 1495
47 Holschuh,Elias 1574 - 24 1607
48 Steuer,Sebastian 1574 - 24 -
49 Wiedemann,Julia 1558 - 68 1423
50 Camus,Nicolas 1556 - 1 -
51 Greller,Alexander 1505 - 25 -
52 Fiedler,Joachim 1478 - 20 -
53 Daitche,Josef 1472 - 123 1643
54 Nagel,Jan 1464 - 64 1641
55 Kern,Matthias 1443 - 2 -
56 Blatzos,Aristotelis 1414 - 26 1237
57 Perovic-Ottstadt,Sanja 1397 - 57 1414
58 Großkopf,Elias 1344 - 6 1398
59 Kani,Christoph 1337 - 6 -
60 Rishyn,Vadym 1309 - 13 -
61 Zachmann,Klaus 1306 - 81 -
62 Gallmeister,Max 1280 - 2 -
63 Schmitt,Leonhard 1267 - 7 -
64 Wolf,Andreas 1245 - 4 -
65 Taskan,Talha 1216 - 2 1513
66 Schüttler,Max 1201 - 25 1418
67 Labes,Vladimir 1199 - 22 -
68 Soest,Oliver 1173 - 2 -
69 Fink,Joachim 1088 - 130 1384
70 Hetzer,Margarete 1071 - 36 1062
71 Boos-Guckes,Astrid 1060 - 83 1232
72 Kilic,Enes 879 - 1 -
73 Kern,Clarissa 856 - 2 -
74 Braner,Hagen 854 - 3 -
75 Schäfer,Laura Sophie 826 - 4 -
76 Großkopf,Karsten 796 - 1 -
77 Kößl,Johannes 778 - 1 -
78 Murati,Naila - -
79 Murati,Naim - -
80 Murati,Sumija - -
81 Keller,Jannik - -
82 Stellbach,Mark - -
83 Lojewski,Liah - -
84 Pels,Steve - -
85 Gedikli,Dila - -
86 Jonuzi,Kaan - -
87 Peresada,Johann - -
88 Agbaht,Danyel - -
89 Blaszczyk,Thomas - -
90 Dima,David - -
91 Geil,Sebastian - -
92 Grün,Tommy - -
93 Römer,Leonhard - -
94 Rost,Julian - -
95 Farooqui,Masroor-Rasheed - -
96 Vasylevska,Kateryne - -
97 Boscheinen,Benedikt Cornelius - -
98 Bradic,Jovan - -
99 Döpfer,Paul - -
100 Petzold,Hannes - -
101 Iriohn,Linus - -
102 Koch,Tarek - -
103 Goldbach,Theo - -
104 Söhrisch,Silvia - -
105 Söhrisch,Volker - -
106 Söhrisch,Maximilian - -
107 Diehl,Jara - -
108 Burger,Taron - -
109 Prizio,Henry - -
110 Baumrucker,Philipp - -
111 Wiens,Benny - -
112 Kühne,Aiven - -
113 Mowsesjan,Marcel - -
114 Homsi,Ahmad - -
115 Meyer,Sarah - -
116 Kazarova,Tamara - -
117 Kazarova,Wonna - -
118 Kazarov,Eduard - -
119 Martin,Rafael - -
120 Hammes,Martin - -
121 Mocanu,Nikolas - -
122 Hordok,Paul - -
123 Kiecko,Tymoteusz Paul - -
124 Schittko,Eliah - -

Termine


Übersicht (map)