DWZ Übersicht ::: SK Frankenthal
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Syrov,Arkadi 2253 - 93 2212
2 Fulea,Dan 2194 - 33 2214
3 Neuberger,Guido 2170 - 188 2154
4 Perske,Paul 2131 - 61 2092
5 FM Kargoll,Peter 2123 - 148 2121
6 FM Syska,Albert 2119 - 94 2141
7 Geyer,Bernhard 2100 - 135 2126
8 Hüseynov,Ahad 2073 - 50 2108
9 Tresch,Lukas 2071 - 89 2041
10 Kühn,Bernd 2060 - 99 2040
11 Mäurer,Fabian 2053 - 43 2021
12 Neb,Roland 2043 - 44 2186
13 Prestel,Oliver 2042 - 194 2020
14 Herzel,Dieter 2034 - 61 2052
15 Popitz,Andreas 2028 - 84 2173
16 Wallrodt,Peter 2025 - 54 1952
17 Halabi,Ibrahim 2003 - 71 2004
18 Stein,Daniel 1987 - 62 1940
19 Louis,Volker 1985 - 125 2005
20 Johann,Christof 1983 - 83 2132
21 Scheiblauer,Heinrich 1971 - 43 2184
22 Reha,Fauad 1956 - 53 1902
23 Frohnhäuser,Simon 1953 - 89 1921
24 Muths,Lukas 1938 - 88 1905
25 Voss,Heiko 1917 - 37 2064
26 Morgenthaler,Nick 1903 - 46 1859
27 Albert,Viktor 1881 - 36 -
28 Schreidl,Michael 1879 - 68 1816
29 Gerhardt,Pascal 1872 - 71 1802
30 Härtner,Helmut 1870 - 104 1873
31 Spielmann,Volker 1870 - 93 -
32 Gellendin,Ingo 1867 - 75 2033
33 Rahn,Oskar 1850 - 147 1985
34 Kern,Alexander 1849 - 46 1557
35 Stoica,Vlad 1843 - 50 1969
36 Schwarz,Jonas 1841 - 21 -
37 Straub,Hermann 1820 - 63 1913
38 Costea,Valerius 1800 - 85 1834
39 Huang,Luca Hanson 1793 - 58 1764
40 Pfeiffer,Wolfgang 1777 - 65 1790
41 Klaus,Rainer 1762 - 101 1923
42 Franz,Klaus 1748 - 37 -
43 Mustafic,Mustafa 1732 - 70 1733
44 Forsch,Oskar 1727 - 48 -
45 Münch,Mohammed 1706 - 37 1596
46 Tsen de Araujo,Eduardo 1697 - 36 -
47 Leif,Daniel 1645 - 7 -
48 Schickedanz,Hans 1642 - 29 -
49 Yergin,Danyar 1636 - 34 1656
50 Nitzsche,Manuel 1633 - 46 -
51 Ghahremanirad,Mehrad 1633 - 12 1677
52 Frohnhäuser,Ralf 1631 - 39 1728
53 Knöppel,Bernd 1615 - 36 -
54 Stuck,Michel 1609 - 36 1450
55 Saaz,Rainer 1586 - 43 -
56 Syrov,Katharina 1509 - 43 1483
57 Ohlinger,Michael 1500 - 8 1648
58 Hahn,Richard 1480 - 69 1509
59 Kern,Jennifer 1455 - 49 1358
60 Rempel,Michael 1451 - 8 -
61 Truong,My Linh 1426 - 10 1509
62 Morgenthaler,Michael 1411 - 46 -
63 Schneider,Willi 1411 - 41 -
64 Joost,Elias 1390 - 3 -
65 Muths,Matthias 1338 - 56 1299
66 Vollmer,Lars Christian 1308 - 1 -
67 Renz,Roland 1298 - 3 -
68 Karapanagiotidis,Nikolaos 1279 - 19 -
69 von der Warth,Johannes 1271 - 1 -
70 Schulz,Günther 1258 - 77 -
71 Jost,Robin 1195 - 1 -
72 Stautmeister,Maximilian 1080 - 8 -
73 Scherr,Christoph 1044 - 22 -
74 Morgenthaler,Laura 1041 - 26 -
75 Georgi,Florian Marc 966 - 4 -
76 Seega,Piet 885 - 3 -
77 Zirmer,Christoper 774 - 3 -
78 Hecker,Rikita 692 - 3 -
79 Weinrich,Justus - -
80 Manderschied,Philipp - -
81 Rosenberg,Jan - -
82 Achour,Elinour - -
83 Amelchakov,Denis - -
84 Jelen,Erik - -
85 Rallo,Sergio - -
86 Engel,Elias - -
87 Churbaji,Anas - -
88 Petersen,John - -
89 Schevkunenko,Ignat - -
90 Luong,Parn - -
91 Deveoglu,Osman - -
92 Becker,Christian - -
93 Nowak,Uwe - -
94 Keller,Damian - -
95 Wahl,Marlon - -
96 Gölzenleuchter,Marlon - -
97 Priester,Aaron - -
98 Burchert,Jasmin - -

Termine


Übersicht (map)