U12/12w PJEM 2025: Runde 9, 05. Januar 2025 14:30 Uhr
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willems,Lasse (7.5) | 1378 | - | Kuzyshyn,Marko (5) | 784 | 1:0 | ||
2 | Frydel,Helena (7) | 1244 | - | Braner,Hagen (5) | 1130 | 1:0 | ||
3 | Paletta,Alexander (5.5) | 986 | - | Wahl,Marlon (4.5) | 784 | ½:½ | ||
4 | Peterson,James (5) | 1295 | - | Pascual,Noah (5) | 1299 | 0:1 | ||
5 | Dauenhauer,Gabriel (4.5) | 842 | - | Didas,Emma (4.5) | 1243 | 0:1 | ||
6 | Poltorak,Nazar (4.5) | 1175 | - | Grieger,Emil (4.5) | 1019 | 0:1 | ||
7 | Kroginski,Nils Artöm (4) | 822 | - | Brenzinger,Noah (4.5) | 916 | 0:1 | ||
8 | Le,Gia Khang (4) | 923 | - | Didichenko,Vladyslav (4) | 760 | 1:0 | ||
9 | Schäfer,Liam (4) | 1093 | - | Kempf,Luke (3.5) | - | 0:1 | ||
10 | Süßdorf,Can (3.5) | 988 | - | Oremek,Linus (3.5) | 1001 | 1:0 | ||
11 | Zhang,Muchen (3) | 1183 | - | Kitaev,Aristarch (3) | 835 | 1:0 | ||
12 | Mohammad Al Hassan,Obay (3) | 763 | - | Kitaeva,Ariana (0) | 746 | 0:1 | ||
13 | Manukyan,Svetlana (2.5) | 744 | - | Pan,Dora (2.5) | - | 0:1 | ||
14 | Manukyan,Erik (2) | 746 | - | Roth,Fabian (2.5) | 1008 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager