U12/12w PJEM 2025: Runde 8, 05. Januar 2025 10:30 Uhr
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pascual,Noah (5) | 1299 | - | Willems,Lasse (6.5) | 1378 | 0:1 | ||
2 | Grieger,Emil (4.5) | 1019 | - | Frydel,Helena (6) | 1244 | 0:1 | ||
3 | Kuzyshyn,Marko (4.5) | 784 | - | Braner,Hagen (4.5) | 1130 | ½:½ | ||
4 | Brenzinger,Noah (4.5) | 916 | - | Paletta,Alexander (4.5) | 986 | 0:1 | ||
5 | Peterson,James (4) | 1295 | - | Schäfer,Liam (4) | 1093 | 1:0 | ||
6 | Wahl,Marlon (4) | 784 | - | Dauenhauer,Gabriel (4) | 842 | ½:½ | ||
7 | Didas,Emma (3.5) | 1243 | - | Süßdorf,Can (3.5) | 988 | 1:0 | ||
8 | Oremek,Linus (3.5) | 1001 | - | Poltorak,Nazar (3.5) | 1175 | 0:1 | ||
9 | Kempf,Luke (3.5) | - | - | Le,Gia Khang (3) | 923 | 0:1 | ||
10 | Mohammad Al Hassan,Obay (3) | 763 | - | Kroginski,Nils Artöm (3) | 822 | 0:1 | ||
11 | Didichenko,Vladyslav (3) | 760 | - | Manukyan,Svetlana (2.5) | 744 | 1:0 | ||
12 | Roth,Fabian (2.5) | 1008 | - | Kitaev,Aristarch (2) | 835 | 0:1 | ||
13 | Pan,Dora (2) | - | - | Manukyan,Erik (1.5) | 746 | ½:½ | ||
14 | Kitaeva,Ariana (0) | 746 | - | Zhang,Muchen (2) | 1183 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager