U12/12w PJEM 2025: Runde 7, 05. Januar 2025 08:30 Uhr
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willems,Lasse (5.5) | 1378 | - | Peterson,James (4) | 1295 | 1:0 | ||
2 | Frydel,Helena (5.5) | 1244 | - | Brenzinger,Noah (4) | 916 | ½:½ | ||
3 | Schäfer,Liam (4) | 1093 | - | Pascual,Noah (4) | 1299 | 0:1 | ||
4 | Braner,Hagen (4) | 1130 | - | Paletta,Alexander (4) | 986 | ½:½ | ||
5 | Grieger,Emil (3.5) | 1019 | - | Didas,Emma (3.5) | 1243 | 1:0 | ||
6 | Kuzyshyn,Marko (3.5) | 784 | - | Oremek,Linus (3.5) | 1001 | 1:0 | ||
7 | Poltorak,Nazar (3) | 1175 | - | Süßdorf,Can (3) | 988 | ½:½ | ||
8 | Dauenhauer,Gabriel (3) | 842 | - | Mohammad Al Hassan,Obay (3) | 763 | 1:0 | ||
9 | Wahl,Marlon (3) | 784 | - | Roth,Fabian (2.5) | 1008 | 1:0 | ||
10 | Manukyan,Svetlana (2.5) | 744 | - | Kempf,Luke (2.5) | - | 0:1 | ||
11 | Zhang,Muchen (2) | 1183 | - | Didichenko,Vladyslav (2) | 760 | 0:1 | ||
12 | Le,Gia Khang (2) | 923 | - | Pan,Dora (2) | - | 1:0 | ||
13 | Kroginski,Nils Artöm (2) | 822 | - | Manukyan,Erik (1.5) | 746 | 1:0 | ||
14 | Kitaev,Aristarch (1) | 835 | - | Kitaeva,Ariana (0) | 746 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager