U14/14w PJEM 2025: Runde 7, 06. Januar 2025 08:30 Uhr
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarian,David (4.5) | 1659 | - | Didas,Fynn (5) | 1419 | 0:1 | ||
2 | Hoof,Daniel (4) | 1437 | - | Wagener,Nicolas (4.5) | 1695 | 0:1 | ||
3 | Hesse,Kevin (4.5) | 1483 | - | Usinger,Ben (4) | 1261 | 1:0 | ||
4 | Lang,Samuel (3.5) | 1441 | - | Nazarenus,Sofie (3.5) | 1394 | 1:0 | ||
5 | Trenkelbach,Silas (3) | 1386 | - | Hoffmann,Carl Felix (3) | 1142 | ½:½ | ||
6 | Faulhaber,Clara (3) | 1303 | - | Wissing,Lars (3) | 1316 | ½:½ | ||
7 | Peth,Anton (3) | 1244 | - | Kapp,Philipp (3) | 1257 | ½:½ | ||
8 | Doos,Denis (2.5) | 1067 | - | Kapp,Lukas (2.5) | 1203 | ½:½ | ||
9 | Sattel,Vincent (2) | 1328 | - | Mikayelyan,David (1.5) | 992 | ½:½ | ||
10 | Kraus,Joshua (1) | 1274 | - | Melnyk,Viktoria (2) | 1148 | ½:½ | ||
11 | Wigand,Nils (1) | 761 | - | Kraus,Jesper (2) | 1009 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager