U16/16w PJEM 2025: Runde 7, 06. Januar 2025 08:30 Uhr
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jones,Colin (3.5) | 1334 | - | Frydel,Marcel (5) | 1702 | 0:1 | ||
2 | Sautner,Sascha (4) | 1736 | - | Paszkiewicz,Wioletta (3.5) | 1200 | 1:0 | ||
3 | Majumdar,Rajit (4) | 1676 | - | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (3.5) | 1268 | 1:0 | ||
4 | Schaser,David (3.5) | 1695 | - | Klein,Tristan (4) | 1655 | 1:0 | ||
5 | Ebel,Philipp (2.5) | 1359 | - | Dzutseva,Alana (2.5) | 1059 | 1:0 | ||
6 | Seelinger,Elina (2.5) | 1402 | - | Agrawal,Hardik (2) | 1363 | 1:0 | ||
7 | Blaum,Jonathan (1.5) | 1318 | - | Klemm,Julian (2.5) | 1409 | 0:1 | ||
8 | Ohmer,Maximilian (2.5) | 1217 | - | Wollscheid,Leon (1) | 1404 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager