U18/18w PJEM 2025: Runde 7, 06. Januar 2025 08:30 Uhr
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaufhold,Jonas (5.5) | 1945 | - | Latka,Kacper (3.5) | 1699 | 1:0 | ||
2 | Schneble,Milan (3) | 1792 | - | Roth,Jonas (4.5) | 1901 | ½:½ | ||
3 | Vollmer,Lars Christian (2.5) | 1573 | - | Friedhoff,Mirco (4.5) | 1647 | ½:½ | ||
4 | Kern,Jennifer (3) | 1647 | - | Hesse,Steven (2.5) | 1620 | ½:½ | ||
5 | Rykeit,Isabell (0) | 961 | - | Schwarz,David (3) | 2008 | 0:1 | ||
6 | Beyerle,Daven (1.5) | 1065 | - | Hüner,Timo (2.5) | 1700 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager