U12/12w PJEM 2025: Runde 6, 04. Januar 2025 10:30 Uhr
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brenzinger,Noah (4) | 916 | - | Willems,Lasse (4.5) | 1378 | 0:1 | ||
2 | Paletta,Alexander (4) | 986 | - | Frydel,Helena (4.5) | 1244 | 0:1 | ||
3 | Didas,Emma (3.5) | 1243 | - | Braner,Hagen (3) | 1130 | 0:1 | ||
4 | Schäfer,Liam (3) | 1093 | - | Oremek,Linus (3.5) | 1001 | 1:0 | ||
5 | Pascual,Noah (3) | 1299 | - | Dauenhauer,Gabriel (3) | 842 | 1:0 | ||
6 | Peterson,James (3) | 1295 | - | Poltorak,Nazar (3) | 1175 | 1:0 | ||
7 | Roth,Fabian (2.5) | 1008 | - | Grieger,Emil (2.5) | 1019 | 0:1 | ||
8 | Kempf,Luke (2.5) | - | - | Kuzyshyn,Marko (2.5) | 784 | 0:1 | ||
9 | Mohammad Al Hassan,Obay (2) | 763 | - | Zhang,Muchen (2) | 1183 | 1:0 | ||
10 | Süßdorf,Can (2) | 988 | - | Le,Gia Khang (2) | 923 | 1:0 | ||
11 | Didichenko,Vladyslav (2) | 760 | - | Wahl,Marlon (2) | 784 | 0:1 | ||
12 | Manukyan,Erik (1) | 746 | - | Manukyan,Svetlana (2) | 744 | ½:½ | ||
13 | Kitaev,Aristarch (1) | 835 | - | Kroginski,Nils Artöm (1) | 822 | 0:1 | ||
14 | Kitaeva,Ariana (0) | 746 | - | Pan,Dora (1) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager