U14/14w PJEM 2025: Runde 6, 05. Januar 2025 14:30 Uhr
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagener,Nicolas (3.5) | 1695 | - | Hesse,Kevin (4.5) | 1483 | 1:0 | ||
2 | Didas,Fynn (4) | 1419 | - | Lang,Samuel (3.5) | 1441 | 1:0 | ||
3 | Sarian,David (3.5) | 1659 | - | Peth,Anton (3) | 1244 | 1:0 | ||
4 | Hoffmann,Carl Felix (3) | 1142 | - | Hoof,Daniel (3) | 1437 | 0:1 | ||
5 | Kapp,Lukas (2.5) | 1203 | - | Usinger,Ben (3) | 1261 | 0:1 | ||
6 | Nazarenus,Sofie (2.5) | 1394 | - | Doos,Denis (2.5) | 1067 | 1:0 | ||
7 | Melnyk,Viktoria (2) | 1148 | - | Trenkelbach,Silas (2) | 1386 | 0:1 | ||
8 | Wissing,Lars (2) | 1316 | - | Sattel,Vincent (2) | 1328 | 1:0 | ||
9 | Kraus,Jesper (2) | 1009 | - | Faulhaber,Clara (2) | 1303 | 0:1 | ||
10 | Kapp,Philipp (2) | 1257 | - | Wigand,Nils (1) | 761 | 1:0 | ||
11 | Mikayelyan,David (1) | 992 | - | Kraus,Joshua (0.5) | 1274 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager