U18/18w PJEM 2025: Runde 6, 05. Januar 2025 14:30 Uhr
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaufhold,Jonas (4.5) | 1945 | - | Schneble,Milan (3) | 1792 | 1:0 | ||
2 | Roth,Jonas (3.5) | 1901 | - | Kern,Jennifer (3) | 1647 | 1:0 | ||
3 | Friedhoff,Mirco (3.5) | 1647 | - | Hüner,Timo (2.5) | 1700 | 1:0 | ||
4 | Vollmer,Lars Christian (2) | 1573 | - | Schwarz,David (2.5) | 2008 | ½:½ | ||
5 | Latka,Kacper (2.5) | 1699 | - | Rykeit,Isabell (0) | 961 | 1:0 | ||
6 | Hesse,Steven (1.5) | 1620 | - | Beyerle,Daven (1.5) | 1065 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager