U12/12w PJEM 2025: Runde 5, 04. Januar 2025 08:30 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paletta,Alexander (4) | 986 | - | Willems,Lasse (3.5) | 1378 | 0:1 | ||
2 | Frydel,Helena (3.5) | 1244 | - | Pascual,Noah (3) | 1299 | 1:0 | ||
3 | Braner,Hagen (3) | 1130 | - | Brenzinger,Noah (3) | 916 | 0:1 | ||
4 | Kuzyshyn,Marko (2.5) | 784 | - | Didas,Emma (2.5) | 1243 | 0:1 | ||
5 | Oremek,Linus (2.5) | 1001 | - | Grieger,Emil (2.5) | 1019 | 1:0 | ||
6 | Wahl,Marlon (2) | 784 | - | Peterson,James (2) | 1295 | 0:1 | ||
7 | Poltorak,Nazar (2) | 1175 | - | Mohammad Al Hassan,Obay (2) | 763 | 1:0 | ||
8 | Le,Gia Khang (2) | 923 | - | Schäfer,Liam (2) | 1093 | 0:1 | ||
9 | Dauenhauer,Gabriel (2) | 842 | - | Süßdorf,Can (2) | 988 | 1:0 | ||
10 | Zhang,Muchen (1.5) | 1183 | - | Kempf,Luke (2) | - | ½:½ | ||
11 | Kroginski,Nils Artöm (1) | 822 | - | Roth,Fabian (1.5) | 1008 | 0:1 | ||
12 | Manukyan,Svetlana (1) | 744 | - | Kitaev,Aristarch (1) | 835 | 1:0 | ||
13 | Pan,Dora (1) | - | - | Didichenko,Vladyslav (1) | 760 | 0:1 | ||
14 | Kitaeva,Ariana (0) | 746 | - | Manukyan,Erik (0) | 746 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager