U14/14w PJEM 2025: Runde 5, 05. Januar 2025 08:30 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hesse,Kevin (4) | 1483 | - | Didas,Fynn (3.5) | 1419 | ½:½ | ||
2 | Lang,Samuel (3) | 1441 | - | Sarian,David (3) | 1659 | ½:½ | ||
3 | Wagener,Nicolas (2.5) | 1695 | - | Kapp,Lukas (2.5) | 1203 | 1:0 | ||
4 | Peth,Anton (2.5) | 1244 | - | Hoffmann,Carl Felix (2.5) | 1142 | ½:½ | ||
5 | Usinger,Ben (2) | 1261 | - | Doos,Denis (2.5) | 1067 | 1:0 | ||
6 | Hoof,Daniel (2) | 1437 | - | Wissing,Lars (2) | 1316 | 1:0 | ||
7 | Faulhaber,Clara (2) | 1303 | - | Nazarenus,Sofie (1.5) | 1394 | 0:1 | ||
8 | Sattel,Vincent (1.5) | 1328 | - | Melnyk,Viktoria (1.5) | 1148 | ½:½ | ||
9 | Trenkelbach,Silas (1) | 1386 | - | Wigand,Nils (1) | 761 | 1:0 | ||
10 | Mikayelyan,David (1) | 992 | - | Kapp,Philipp (1) | 1257 | 0:1 | ||
11 | Kraus,Joshua (0.5) | 1274 | - | Kraus,Jesper (1) | 1009 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager