U16/16w PJEM 2025: Runde 5, 05. Januar 2025 08:30 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein,Tristan (3) | 1655 | - | Frydel,Marcel (3.5) | 1702 | ½:½ | ||
2 | Jones,Colin (3) | 1334 | - | Majumdar,Rajit (3) | 1676 | 0:1 | ||
3 | Sautner,Sascha (2.5) | 1736 | - | Schaser,David (2.5) | 1695 | 1:0 | ||
4 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (2) | 1268 | - | Klemm,Julian (2) | 1409 | 1:0 | ||
5 | Paszkiewicz,Wioletta (2) | 1200 | - | Seelinger,Elina (2) | 1402 | ½:½ | ||
6 | Ohmer,Maximilian (1.5) | 1217 | - | Dzutseva,Alana (1.5) | 1059 | 0:1 | ||
7 | Ebel,Philipp (1) | 1359 | - | Agrawal,Hardik (1) | 1363 | 1:0 | ||
8 | Wollscheid,Leon (1) | 1404 | - | Blaum,Jonathan (0.5) | 1318 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager