U18/18w PJEM 2025: Runde 5, 05. Januar 2025 08:30 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kern,Jennifer (3) | 1647 | - | Kaufhold,Jonas (3.5) | 1945 | 0:1 | ||
2 | Friedhoff,Mirco (2.5) | 1647 | - | Roth,Jonas (3.5) | 1901 | 1:0 | ||
3 | Schwarz,David (2.5) | 2008 | - | Schneble,Milan (2) | 1792 | 0:1 | ||
4 | Beyerle,Daven (1.5) | 1065 | - | Latka,Kacper (1.5) | 1699 | 0:1 | ||
5 | Hesse,Steven (1) | 1620 | - | Vollmer,Lars Christian (1.5) | 1573 | ½:½ | ||
6 | Hüner,Timo (1.5) | 1700 | - | Rykeit,Isabell (0) | 961 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager