BJEM - U12 - 2024: Runde 5, 08. September 2024 12:00 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paletta,Alexander (4) | 881 | - | Roth,Fabian (2) | 932 | 1:0 | ||
2 | Pan,Dora (2) | - | - | Kempf,Luke (3) | - | 0:1 | ||
3 | Nawrath,Max (1) | - | - | Ploch,Noah (2) | - | 0:1 | ||
4 | Mohammad Al Hassan,Obay (2) | 770 | - | Kuchto,Leonard (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager