BJEM - U14 - U16 - U18 - 2024: Runde 5, 08. September 2024 15:00 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wissing,Lars (3) | 1235 | - | Latka,Kacper (3.5) | 1699 | 0:1 | ||
2 | Hüner,Timo (2.5) | 1681 | - | Lang,Samuel (3) | 1737 | ½:½ | ||
3 | Greilach,Paul (2) | - | - | Rrustemi,Saimir (2) | 1423 | 0:1 | ||
4 | Seelinger,Elina (2) | 1586 | - | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (2) | 1882 | ½:½ | ||
5 | Fuchs,Florian (1.5) | - | - | Lim,Yannick (1) | - | -/+ | ||
6 | Hoffmann,Carl Felix (1.5) | 1138 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager