U12/12w PJEM 2025: Runde 4, 03. Januar 2025 14:30 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pascual,Noah (3) | 1299 | - | Paletta,Alexander (3) | 986 | 0:1 | ||
2 | Willems,Lasse (2.5) | 1378 | - | Poltorak,Nazar (2) | 1175 | 1:0 | ||
3 | Peterson,James (2) | 1295 | - | Frydel,Helena (2.5) | 1244 | 0:1 | ||
4 | Didas,Emma (2) | 1243 | - | Oremek,Linus (2) | 1001 | ½:½ | ||
5 | Kempf,Luke (2) | - | - | Braner,Hagen (2) | 1130 | 0:1 | ||
6 | Schäfer,Liam (2) | 1093 | - | Brenzinger,Noah (2) | 916 | 0:1 | ||
7 | Grieger,Emil (1.5) | 1019 | - | Zhang,Muchen (1.5) | 1183 | 1:0 | ||
8 | Roth,Fabian (1.5) | 1008 | - | Kuzyshyn,Marko (1.5) | 784 | 0:1 | ||
9 | Süßdorf,Can (1) | 988 | - | Kroginski,Nils Artöm (1) | 822 | 1:0 | ||
10 | Kitaev,Aristarch (1) | 835 | - | Le,Gia Khang (1) | 923 | 0:1 | ||
11 | Didichenko,Vladyslav (1) | 760 | - | Dauenhauer,Gabriel (1) | 842 | 0:1 | ||
12 | Mohammad Al Hassan,Obay (1) | 763 | - | Pan,Dora (1) | - | 1:0 | ||
13 | Manukyan,Erik (0) | 746 | - | Wahl,Marlon (1) | 784 | 0:1 | ||
14 | Manukyan,Svetlana (0) | 744 | - | Kitaeva,Ariana (0) | 746 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager