U14/14w PJEM 2025: Runde 4, 04. Januar 2025 08:30 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarian,David (3) | 1659 | - | Hesse,Kevin (3) | 1483 | 0:1 | ||
2 | Lang,Samuel (2) | 1441 | - | Wagener,Nicolas (2.5) | 1695 | 1:0 | ||
3 | Didas,Fynn (2.5) | 1419 | - | Hoof,Daniel (2) | 1437 | 1:0 | ||
4 | Doos,Denis (2) | 1067 | - | Peth,Anton (2) | 1244 | ½:½ | ||
5 | Kapp,Lukas (1.5) | 1203 | - | Nazarenus,Sofie (1.5) | 1394 | 1:0 | ||
6 | Hoffmann,Carl Felix (1.5) | 1142 | - | Sattel,Vincent (1.5) | 1328 | 1:0 | ||
7 | Wissing,Lars (1) | 1316 | - | Melnyk,Viktoria (1.5) | 1148 | 1:0 | ||
8 | Kapp,Philipp (1) | 1257 | - | Faulhaber,Clara (1) | 1303 | 0:1 | ||
9 | Wigand,Nils (1) | 761 | - | Usinger,Ben (1) | 1261 | 0:1 | ||
10 | Kraus,Jesper (0.5) | 1009 | - | Mikayelyan,David (0.5) | 992 | ½:½ | ||
11 | Kraus,Joshua (0) | 1274 | - | Trenkelbach,Silas (0.5) | 1386 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager