U16/16w PJEM 2025: Runde 4, 04. Januar 2025 08:30 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frydel,Marcel (2.5) | 1702 | - | Sautner,Sascha (2.5) | 1736 | 1:0 | ||
2 | Majumdar,Rajit (2) | 1676 | - | Schaser,David (2.5) | 1695 | 1:0 | ||
3 | Paszkiewicz,Wioletta (2) | 1200 | - | Klein,Tristan (2) | 1655 | 0:1 | ||
4 | Dzutseva,Alana (1.5) | 1059 | - | Jones,Colin (2) | 1334 | 0:1 | ||
5 | Seelinger,Elina (1.5) | 1402 | - | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (1.5) | 1268 | ½:½ | ||
6 | Klemm,Julian (1) | 1409 | - | Wollscheid,Leon (1) | 1404 | 1:0 | ||
7 | Agrawal,Hardik (0.5) | 1363 | - | Ohmer,Maximilian (1) | 1217 | ½:½ | ||
8 | Ebel,Philipp (0) | 1359 | - | Blaum,Jonathan (0.5) | 1318 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager