U18/18w PJEM 2025: Runde 4, 04. Januar 2025 08:30 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roth,Jonas (2.5) | 1901 | - | Schwarz,David (2.5) | 2008 | 1:0 | ||
2 | Kaufhold,Jonas (2.5) | 1945 | - | Friedhoff,Mirco (2.5) | 1647 | 1:0 | ||
3 | Kern,Jennifer (2) | 1647 | - | Beyerle,Daven (1.5) | 1065 | 1:0 | ||
4 | Schneble,Milan (1) | 1792 | - | Hesse,Steven (1) | 1620 | 1:0 | ||
5 | Latka,Kacper (1) | 1699 | - | Hüner,Timo (1) | 1700 | ½:½ | ||
6 | Rykeit,Isabell (0) | 961 | - | Vollmer,Lars Christian (0.5) | 1573 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager