BJEM - U8 - U10 - 2024: Runde 4, 07. September 2024 13:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pan,Peter (2) | - | - | Fuchs,Fabian (3) | - | 0:1 | ||
2 | Mezler,Louis (2) | - | - | Brand da Silva,Levi (2) | - | 0:1 | ||
3 | Rassenfoß,David (2) | - | - | Cetin,Sezgin Metin (1) | - | 1:0 | ||
4 | Meyerer,Luis (1) | - | - | Merzlakov,Nicklas (0.5) | - | 1:0 | ||
5 | Valnion,Moritz (0.5) | - | - | Nawrath,Felix (1) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager