BJEM - U12 - 2024: Runde 4, 08. September 2024 10:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ploch,Noah (2) | - | - | Paletta,Alexander (3) | 881 | 0:1 | ||
2 | Kempf,Luke (2) | - | - | Mohammad Al Hassan,Obay (2) | 770 | 1:0 | ||
3 | Roth,Fabian (1) | 932 | - | Nawrath,Max (1) | - | 1:0 | ||
4 | Kuchto,Leonard (0) | - | - | Pan,Dora (1) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager