BJEM - U14 - U16 - U18 - 2024: Runde 4, 08. September 2024 10:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Latka,Kacper (3) | 1699 | - | Lang,Samuel (2.5) | 1737 | ½:½ | ||
2 | Wissing,Lars (2) | 1235 | - | Seelinger,Elina (2) | 1586 | 1:0 | ||
3 | Rrustemi,Saimir (1.5) | 1423 | - | Hüner,Timo (2) | 1681 | ½:½ | ||
4 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (1) | 1882 | - | Hoffmann,Carl Felix (1.5) | 1138 | 1:0 | ||
5 | Lim,Yannick (1) | - | - | Greilach,Paul (1) | - | 0:1 | ||
6 | Fuchs,Florian (0.5) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager