U12/12w PJEM 2025: Runde 3, 03. Januar 2025 10:30 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frydel,Helena (2) | 1244 | - | Willems,Lasse (2) | 1378 | ½:½ | ||
2 | Poltorak,Nazar (2) | 1175 | - | Pascual,Noah (2) | 1299 | 0:1 | ||
3 | Paletta,Alexander (2) | 986 | - | Peterson,James (2) | 1295 | 1:0 | ||
4 | Zhang,Muchen (1.5) | 1183 | - | Didas,Emma (1) | 1243 | 0:1 | ||
5 | Braner,Hagen (1) | 1130 | - | Roth,Fabian (1.5) | 1008 | 1:0 | ||
6 | Wahl,Marlon (1) | 784 | - | Schäfer,Liam (1) | 1093 | 0:1 | ||
7 | Grieger,Emil (1) | 1019 | - | Kuzyshyn,Marko (1) | 784 | ½:½ | ||
8 | Oremek,Linus (1) | 1001 | - | Mohammad Al Hassan,Obay (1) | 763 | 1:0 | ||
9 | Brenzinger,Noah (1) | 916 | - | Didichenko,Vladyslav (1) | 760 | 1:0 | ||
10 | Dauenhauer,Gabriel (1) | 842 | - | Kempf,Luke (1) | - | 0:1 | ||
11 | Pan,Dora (1) | - | - | Kitaev,Aristarch (0) | 835 | 0:1 | ||
12 | Kitaeva,Ariana (0) | 746 | - | Süßdorf,Can (0) | 988 | 0:1 | ||
13 | Le,Gia Khang (0) | 923 | - | Manukyan,Erik (0) | 746 | 1:0 | ||
14 | Kroginski,Nils Artöm (0) | 822 | - | Manukyan,Svetlana (0) | 744 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager