U14/14w PJEM 2025: Runde 3, 03. Januar 2025 14:30 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoof,Daniel (2) | 1437 | - | Sarian,David (2) | 1659 | 0:1 | ||
2 | Hesse,Kevin (2) | 1483 | - | Lang,Samuel (2) | 1441 | 1:0 | ||
3 | Wagener,Nicolas (1.5) | 1695 | - | Hoffmann,Carl Felix (1.5) | 1142 | 1:0 | ||
4 | Nazarenus,Sofie (1.5) | 1394 | - | Didas,Fynn (1.5) | 1419 | 0:1 | ||
5 | Sattel,Vincent (1) | 1328 | - | Kapp,Lukas (1) | 1203 | ½:½ | ||
6 | Peth,Anton (1) | 1244 | - | Wissing,Lars (1) | 1316 | 1:0 | ||
7 | Faulhaber,Clara (1) | 1303 | - | Doos,Denis (1) | 1067 | 0:1 | ||
8 | Usinger,Ben (0.5) | 1261 | - | Kapp,Philipp (0.5) | 1257 | ½:½ | ||
9 | Melnyk,Viktoria (0.5) | 1148 | - | Kraus,Jesper (0.5) | 1009 | 1:0 | ||
10 | Mikayelyan,David (0) | 992 | - | Trenkelbach,Silas (0) | 1386 | ½:½ | ||
11 | Wigand,Nils (0) | 761 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager