U16/16w PJEM 2025: Runde 3, 03. Januar 2025 14:30 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schaser,David (2) | 1695 | - | Frydel,Marcel (2) | 1702 | ½:½ | ||
2 | Sautner,Sascha (1.5) | 1736 | - | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (1.5) | 1268 | 1:0 | ||
3 | Klein,Tristan (1.5) | 1655 | - | Majumdar,Rajit (1.5) | 1676 | ½:½ | ||
4 | Klemm,Julian (1) | 1409 | - | Paszkiewicz,Wioletta (1) | 1200 | 0:1 | ||
5 | Jones,Colin (1) | 1334 | - | Ohmer,Maximilian (1) | 1217 | 1:0 | ||
6 | Blaum,Jonathan (0.5) | 1318 | - | Seelinger,Elina (0.5) | 1402 | 0:1 | ||
7 | Dzutseva,Alana (0.5) | 1059 | - | Agrawal,Hardik (0.5) | 1363 | 1:0 | ||
8 | Wollscheid,Leon (0) | 1404 | - | Ebel,Philipp (0) | 1359 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager