U18/18w PJEM 2025: Runde 3, 03. Januar 2025 14:30 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roth,Jonas (2) | 1901 | - | Kaufhold,Jonas (2) | 1945 | ½:½ | ||
2 | Schwarz,David (1.5) | 2008 | - | Hesse,Steven (1) | 1620 | 1:0 | ||
3 | Latka,Kacper (1) | 1699 | - | Friedhoff,Mirco (1.5) | 1647 | 0:1 | ||
4 | Hüner,Timo (1) | 1700 | - | Kern,Jennifer (1) | 1647 | 0:1 | ||
5 | Vollmer,Lars Christian (0.5) | 1573 | - | Schneble,Milan (0) | 1792 | 0:1 | ||
6 | Rykeit,Isabell (0) | 961 | - | Beyerle,Daven (0.5) | 1065 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager