BJEM - U8 - U10 - 2024: Runde 3, 07. September 2024 12:00 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuchs,Fabian (2) | - | - | Rassenfoß,David (2) | - | 1:0 | ||
2 | Nawrath,Felix (1) | - | - | Pan,Peter (1) | - | 0:1 | ||
3 | Cetin,Sezgin Metin (1) | - | - | Mezler,Louis (1) | - | 0:1 | ||
4 | Brand da Silva,Levi (1) | - | - | Meyerer,Luis (1) | - | 1:0 | ||
5 | Valnion,Moritz (0) | - | - | Merzlakov,Nicklas (0) | - | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager