BJEM - U12 - 2024: Runde 3, 07. September 2024 15:00 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paletta,Alexander (2) | 881 | - | Kempf,Luke (2) | - | 1:0 | ||
2 | Ploch,Noah (1) | - | - | Roth,Fabian (1) | 932 | 1:0 | ||
3 | Pan,Dora (1) | - | - | Mohammad Al Hassan,Obay (1) | 770 | 0:1 | ||
4 | Nawrath,Max (0) | - | - | Kuchto,Leonard (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager